SharePoint Connector for Jira ist kein offizielles AddOn von Atlassian mehr, es wird fortan vom Anbieter Communardo vertrieben und ist über den Atlassian Marketplace verfügbar. Sie können das Produkt weiterhin über uns erwerben, allerdings führen wir keine aktuellen Preise mehr, da wir zu möglichen Änderungen keine Benachrichtigung mehr erhalten.
Anzahl der User | Kommerzielle Lizenzen | Lizenzen für den akademischen Bereich |
---|---|---|
für Confluence 25 | 400 USD | 200 USD |
für Confluence 50 | 800 USD | 400 USD |
für Confluence 100 | 1,100 USD | 550 USD |
für Confluence 250 | 1,800 USD | 900 USD |
für Confluence 500 | 2,000 USD | 1,000 USD |
für Confluence 2.000 | 4,000 USD | 2,000 USD |
für Confluence 10.000 | 5,000 USD | 2,500 USD |
für Confluence 10.000+ | 6,000 USD | 3,000 USD |
Anzahl der User | Kommerzielle Lizenzen | Lizenzen für den akademischen Bereich |
---|---|---|
für Confluence 25 | 200 USD | 100 USD |
für Confluence 50 | 400 USD | 200 USD |
für Confluence 100 | 550 USD | 275 USD |
für Confluence 250 | 900 USD | 450 USD |
für Confluence 500 | 1,000 USD | 500 USD |
für Confluence 2.000 | 2,000 USD | 1,000 USD |
für Confluence 10.000 | 2,500 USD | 1,250 USD |
für Confluence 10.000+ | 3,000 USD | 1,500 USD |
Kommerzielle Lizenzen
Upgrade | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 10.000 | 10.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von 25 auf | 600 USD | 900 USD | 1,600 USD | 1,800 USD | 3,800 USD | 4,800 USD | 5,800 USD |
von 50 auf | - | 700 USD | 1,400 USD | 1,600 USD | 3,600 USD | 4,600 USD | 5,600 USD |
von 100 auf | - | - | 1,250 USD | 1,450 USD | 3,450 USD | 4,450 USD | 5,450 USD |
von 250 auf | - | - | - | 1,100 USD | 3,100 USD | 4,100 USD | 5,100 USD |
von 500 auf | - | - | - | - | 3,000 USD | 4,000 USD | 5,000 USD |
von 2.000 auf | - | - | - | - | - | 3,000 USD | 4,000 USD |
von 10.000 auf | - | - | - | - | - | - | 3,500 USD |
Lizenzen für den akademischen Bereich
Upgrade | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 10.000 | 10.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von 25 auf | 300 USD | 450 USD | 900 USD | 900 USD | 1,900 USD | 2,400 USD | 2,900 USD |
von 50 auf | - | 350 USD | 700 USD | 800 USD | 1,800 USD | 2,300 USD | 2,800 USD |
von 100 auf | - | - | 625 USD | 725 USD | 1,725 USD | 2,225 USD | 2,725 USD |
von 250 auf | - | - | - | 550 USD | 1,550 USD | 2,050 USD | 2,550 USD |
von 500 auf | - | - | - | - | 1,500 USD | 2,000 USD | 2,500 USD |
von 2.000 auf | - | - | - | - | - | 1,500 USD | 2,000 USD |
von 10.000 auf | - | - | - | - | - | - | 1,750 USD |
Alle auf dieser Seite angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.