- Created by //SEIBERT/MEDIA Mitarbeiter, last modified on Sep 09, 2021

Ganz klar: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, müssen Sie möglichst alle Optionen kennen. So können Sie sicher sein, die beste Wahl für sich selbst getroffen zu haben. Und da wir keine Angst vor gesunder Konkurrenz haben, finden Sie hier einen Side-by-Side-Vergleich: Prüfen Sie, ob und wie viel besser draw.io im Vergleich zu Lösungen anderer Unternehmen ist.
Import und Export
Import und Export | draw.io | Gliffy |
---|---|---|
Daten verschiedener Formate importieren | Ja (Gliffy, Visio, PNG with XML, CSV) | Ja (Visio, draw.io) |
Importieren mehrseitiger Visio-Dateien | Alle Seiten | Nur die erste Seite |
Massenimport für die Migration von Diagrammen | Ja (Gliffy, Lucidchart OnPrem) | Ja (draw.io, Lucidchart OnPrem) |
Exportieren von Diagrammen, um sie mit externen Benutzer*innen zu teilen | Ja (PNG, JPG, SVG, PDF, VSDX, HTML, XML, URL) | Ja (PNG, JPG, SVG, Gliffy, PDF via Print) |
Benutzer*innen ohne Confluence-Zugang können mit Ihnen an Diagrammen arbeiten | Ja (mit unserer Open-Source-Anwendung diagrams.net) | Nein |
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Sicherheit & Zuverlässigkeit | draw.io | Gliffy |
---|---|---|
Lösung zu 100% in Confluence eingebettet | Ja | Ja |
Nutzung der Confluence-Suchfunktion zur Suche nach Text in Diagrammen (Indizierung von Diagramminhalten) | Ja (vollständige Indizierung) | Ja (vollständige Indizierung) |
Revisionshistorie, um Audit Trails zu ermöglichen | Ja (auf Confluence- und Anwendungsebene) | Ja (auf Confluence- und Anwendungsebene) |
Verknüpfung und Synchronisierung bereits vorhandener Diagramme | Ja | Ja |
Kontrolle über den Speicherort Ihrer Daten (in Confluence Cloud) | Diagramme werden in Ihrem Browser erstellt und NUR in Confluence gespeichert (keine draw.io-Server beteiligt) | Diagramme werden auf Confluence- UND Gliffy-Servern gespeichert |
Teilnahme am Atlassian Bug Bounty-Programm | Ja | Ja |
Kein eingebetteter Code aus fremden Domänen, um ein hohes Maß an Datensicherheit zu gewährleisten | Ja | Nein, in 10/2020 wurden sieben Tracker von verschiedenen Dritt-Domains aufgenommen |
Automatische Speicherfunktion (in Confluence Cloud) | Ja | Nein |
Anzahl der Versionsaktualisierungen Confluence Cloud (von 2019 bis 06/2021) | 5 (2021), 11 (2020), 15 (2019) | Keine konkreten Zahlen, fragen Sie den Verkäufer |
Anzahl der Versionsaktualisierungen Confluence Data Center (von 2019 bis 06/2021) | 16 (2021), 28 (2020), 29 (2019) | 1 (2021), 10 (2020), 7 (2019) |
Anzahl der Versionsaktualisierungen Confluence Server (von 2019 bis 06/2021) | 16 (2021), 28 (2020), 29 (2019) | 1 (2021), 10 (2020), 7 (2019) |
Dokumentation des Änderungsprotokolls | Siehe https://drawio.link/changelog | Keine öffentliche Dokumentation |
Benutzerfreundlichkeit
Benutzerfreundlichkeit | draw.io | Gliffy |
---|---|---|
Unterstützt alle relevanten Anwendungsfälle für Diagramme (wie Flussdiagramme, BPMN, UML, ERD, Mindmaps usw.) | Ja | Ja |
Diagramme in Echtzeit gemeinsam mit Kolleg*innen zeichnen (kollaborative Bearbeitung) | Ja | Nein |
Flüssige Erstellung von Diagrammen | Formen hinzufügen, verbinden und/oder verändern, auf der Zeichenfläche navigieren - alles mit dem gleichen Werkzeug | Sie müssen zwischen drei Werkzeugen wechseln (Formen, Verbinder, Leinwand verschieben) |
Unterstützung der Drag & Drop Funktionalität |
|
|
Verfügbarkeit von Formen und Verbindungslinien |
|
|
Verknüpfung von Formen mit anderen Inhalten |
|
|
Möglichkeit, mehrseitige Diagramme zu erstellen, auf denen Sie Unterprozesse usw. anzeigen können | Ja | Nein |
Option zur Verwendung von Ebenen in Diagrammen | Ja | Ja |
Verwendung von Tastenkombinationen, um schnell bspw. Flussdiagramme zu zeichnen | Viele Tastenkombinationen verfügbar | Nur grundlegende Tastenkombinationen |
Flexibilität
Flexibilität | draw.io | Gliffy |
---|---|---|
Erstellen eines Diagramms mit Code | Text, PlantUML, Mermaid, SQL and CSV | Nein |
Mathematischen Schriftsatz zum Zeichnen von Diagrammen verwenden | Ja | Nein |
Whiteboard-Funktion | Yes, in a separate sketch macro | Nein |
Zusammenklappbare/erweiterbare Formen und Container-Formen | Ja | Nein |
Assistent für automatisierte Layouts | Ja | Nein |
Gleichzeitig neue Formen erstellen und verbinden (mit oder ohne Verknüpfung) | Ja | Nein |
Erweiterte Verbindungslinien | Ja, die Verbindungslinie kann den kürzesten Weg oder benutzerdefinierte Routen nehmen (mit definierbaren Wegpunkten) | Nein |
Animierte Verbindungslinien | Ja, Flussrichtung anzeigen | Nein |
Personalisierung
Personalisierung | draw.io | Gliffy |
---|---|---|
Erstellen benutzerdefinierter Bibliotheken, die auch für den Rest des Unternehmens verfügbar sind (standardmäßig) | Ja, Hinzufügen von Bildern und Formen per Drag & Drop (keine Formbegrenzung) | Ja, Bilder hinzufügen und Formen hochladen (begrenzt auf 30 Objekte pro Bibliothek) |
Erstellung von Vorlagen aus benutzerdefinierten Diagrammen, die in der Diagramm-Bibliothek zur Verfügung gestellt werden können | Ja | Nein |
Persönliche Bibliothek (Scratchpad), in der einzelne Formen gespeichert werden können | Ja | Nein |
Erfüllen der Corporate-Design-Richtlinien:
| Ja | Nein |

Sie möchten von Gliffy migrieren?
Importieren Sie alle Ihre bestehenden Gliffy-Diagramme mit nur einem Klick in Ihr Confluence.
Hierbei helfen wir Ihnen gerne - kontaktieren Sie uns einfach für eine kostenlose Migrationsberatung.
- No labels
Dieser Inhalt wurde zuletzt am 09.09.2021 aktualisiert.
Der Inhalt auf dieser Seite ist schon seit einer Weile nicht mehr aktualisiert worden. Das muss kein Nachteil sein. Oft überdauern unsere Seiten Jahre, ohne wirklich unnütz zu werden.
Alte Inhalte können falsch, irreführend oder überholt sein. Bitte nutzen Sie das Formular oder den Live-Chat auf dieser Seite oder kontaktieren Sie uns via E-Mail unter content@seibert.group, wenn Sie Zweifel, Fragen, Anregungen oder Änderungswünsche haben.