- Created by Matthias Rauer, last modified by Systems on Aug 22, 2024
Am 17. März 2017 testen wir mit unseren interaktiven Webinaren ein neues Format: den Online-Konferenztag - quasi ein kurzer Schultag zu einem übergreifenden Thema mit mehreren Live-Sessions zu speziellen Fragen rund um dieses Hauptthema.
Dieser Online-Konferenztag dreht sich um Wissensmanagement vom Projektstart bis zur Optimierung.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie können sich hier für den kompletten Konferenztag anmelden. Auf den unten verlinkten Detailseiten haben Sie auch die Möglichkeit, sich alternativ nur für bestimmte Sessions zu registrieren.
Livestream | Hier wird der Online-Konferenztag im Livestream ausgestrahlt. Alternative: direkt auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.com/seibertmedia |
---|---|
Termin | 17. März 2017, 11:00 - 15:00 Uhr |
Aktiv teilnehmen | Wenn Sie einfach nur das Webinar ansehen möchten, können Sie das oben tun. Zum Kommentieren nutzen Sie einfach den Chat unter dem Video-Player. Klicken Sie hier und betreten das Hangout-Meeting, um aktiv zu sprechen und aufzutreten. Bitte gehen Sie mit dieser Möglichkeit sinnvoll um. |
Moderation | Martin Seibert, //SEIBERT/MEDIA Matthias Rauer, //SEIBERT/MEDIA Die internen und externen Experten wechseln zwischen den einzelnen Sessions. |
URL dieser Seite | http://seibert.biz/wissensmanagementkonferenz201703 |
Zeit | Webinar-Session |
---|---|
11:00 - 11:45 Uhr | Auswahl einer Wissensmanagement-Lösung: Worauf muss ich achten? Jedes Unternehmen will das in der Organisation vorhandene Wissen nachhaltig nutzbar und zentral verfügbar machen. Und der Markt für Werkzeuge, die Wissensmanagement in seinen unterschiedlichen Facetten unterstützen, ist groß. In diesem Webinar diskutieren wir, welche Aspekte bei der Evaluation von Tools wirklich wichtig sind. |
12:00 - 12:45 Uhr | Wie starte ich ein Wissensmanagement-Projekt? Ein erfolgreiches Wissensmanagement-Projekt führt zu tiefen Veränderungen in einer Organisation. Und es hat Besonderheiten, denen man von Anfang an Rechnung tragen sollte. In diesem Webinar beschäftigen wir uns damit, wie sich Voraussetzungen für einen guten Projektstart schaffen lassen. |
13:00 - 13:45 Uhr | Wissensmanagement im Projektmanagement mit Jira Jira und Wissensmanagement - das geht durchaus zusammen. In diesem Webinar zeigen wir, welche Rolle Atlassians Tracking- und Projektmanagement-System in diesem Bereich spielen kann, wenn Projekte akkurat abgebildet und dokumentiert sind. |
14:00 - 14:45 Uhr | Alles perfekt organisieren und strukturieren oder eine gute Suchmaschine? Viele Datenberge in Unternehmen sind unstrukturiert und behindern ein wirksames Informations- und Wissensmanagement. Reicht es aus, diese Informationen grundsätzlich akkurat zu strukturieren oder sollten sich Organisationen nach einer Enterprise-Search-Lösung umsehen? Diese Frage diskutieren wir in diesem Webinar. |
Art des Block-Webinars | INTERAKTIV - Interaktive Webinare erlauben es den Zuschauern in starkem Umfang mit Fragen und Anregungen vor und während des Webinars auf den Verlauf und die Inhalte Einfluss zu nehmen. Setzen Sie sich also die "Mitmach-Mütze" auf und rufen Sie rein, wenn sie wollen. |
---|---|
Vorbereitung | Helfen Sie uns bei der Vorbereitung, in dem Sie unsere Vorabbefragung ausfüllen. |
Telefonische Einwahl | Wenn Ihr Computer und Ihre Internet-Verbindung das unterstützt, empfehlen wir die Einwahl über den Computer. Die telefonischen Einwahlinformationen und Nummern stehen hier zur Verfügung. Die deutsche Einwahlnummer lautet: +49-201-8697-9099 |
- No labels