Linchpin Touch ist für viele Unternehmen eine wunderbare Möglichkeit, noch mehr Mitarbeiter zu erreichen. //SEIBERT/MEDIA hat eine kostengünstige Hardware-Implementierung zusammen gestellt. Einige unserer Kunden haben sich bei der Budgetplanung selbst ins Aus manövriert, weil sie sehr viele und große Touch-Displays eingeplant hatten. 100 Geräte für 5.000 Euro pro Stück ergeben halt eine ganz andere Summe als 100 Geräter für 700 Euro pro Stück.
Die unten stehende Lösung hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie fast wartungsfrei ist. Sie kann allein mit Strom und Internet agieren. Wenn Sie es möchten, können wir sogar Software-Updates remote einspielen.
Unten finden Sie eine Liste mit den benötigten Komponenten für die portable Touch-Lösung zum Selberbasteln.
Das klingt interessant und Sie möchten mehr erfahren? Get in "touch" – wir freuen uns .
Unsere transportable LENOVO ThinkVision-Lösung besteht aus:
Bild | Komponente | Kosten €(ca.) | Kosten $(ca.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Lenovo Thinkvision Touchscreen 23Zoll, 16:9 / 1920x1080 | 278,00€ | 343.50$ | |
2 | 22,00€ | 27.00$ | ||
3 | 2 x Maclean MC-721 NUC MAC mini CPU PC VESA Holder | 11,00€ | 13.00$ | |
4 | 250,00€ | 308.00$ | ||
5 | 31,00€ | 38.00$ | ||
6 | WD Green SSD 120 GB Hard Disk SATA 6Gb/s M2 2280 | 57,00€ | 70.00$ | |
7 | 43,00€ | 53.00$ | ||
8 | 8,00€ | 9.90$ | ||
9 | 4,50€ | 5.55$ | ||
10 | 4,00€ | 4.90$ | ||
11 | 19,00€ | 23.00$ | ||
12 | deleyCON [0,5m] USB 3.0 Super Speed Cabel - USB A-Plug zu USB B-Plug | 6,00€ | 7.40$ | |
13 | InLine Protective Contact Angled to IEC Connector ("Kaltgerätestecker") C13 Power Cable (1,8m) | 5,00€ | 6.10$ | |
Total Hardware Kosten | 739,00€ | 912,00$ |
Link zu dieser Seite: https://seibert.biz/transportableslinchpintouchdevice