Makros - Aufgabenbericht (Task Report) Makro
Verwenden Sie das Makro Aufgabenbericht, um eine Liste von Aufgaben auf einer Seite anzuzeigen. Filtern Sie die Aufgaben nach Ort, Seite, Benutzer, Stichworten, Erstellungsdatum und mehr.
Weitere Informationen zum Erstellen und Zuweisen von Aufgaben finden Sie unter Aufgaben hinzufügen, zuweisen und anzeigen.
So sieht das Aufgabenbericht Makro auf der Seite aus:
Benutzung des Aufgabenbericht Makros
- Im Bearbeitungsmodus der Seite, in der Confluence-Menüleiste, wählen Sie Weiteren Inhalt einfügen > Andere Makros aus.
- Suchen Sie das Aufgabenbericht Makro und klicken Sie darauf.
Klicken Sie auf Einfügen.
Das Makro schneller mit der Autovervollständigung finden:
Tippen Sie die sich öffnende geschweifte Klammer { und beginnen Sie den Namen des Makros zu tippen. Sie sehen eine Liste vorgeschlagener Makros. Mehr zum Thema Autovervollständigung finden Sie auf dieser Seite.
Ein existierendes Makro editieren:
Klicken Sie auf den Makro-Platzhalter und wählen Sie Bearbeiten aus. Das Makro-Dialog Fenster öffnet sich und hier können Sie die Parameter des Makros editieren.
Parameter
Parameter sind Optionen, die Sie benutzen können, um den Inhalt oder das Format des Makro-Outputs zu beeinflussen. Dort wo in Confluence der Parameter-Name im Confluence Storage Format oder Wiki-Markup anders ist als das im Makro-Browser benutzte Label, wird dieses in Klammern als (Beispiel) angezeigt.
Parameter | Benötigt | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bereich(e) und Seite(n) | Nein | Keiner | Filtern Sie nach dem Ort, an dem die Aufgaben zu finden sind. Das Makro zeigt nur Aufgaben in den angegebenen Seiten oder Bereichen an. Sie können eine Kombination aus Bereichen und Seiten eingeben. |
Stichwort/Stichwörter | Nein | Keiner | Filtern nach Label/Stichwort. Das Makro zeigt nur Aufgaben auf Seiten mit mindestens einem der angegebenen Labels an (z.B. "label-a' OR 'label-b'). Geben Sie mehrere Stichworte ein, die durch ein Komma getrennt sind. |
Zugewiesen an | Nein | Keiner | Nach zugewiesenen Personen filtern. Das Makro zeigt nur Aufgaben an, die den angegebenen Benutzern zugeordnet sind. |
Erstellt von | Nein | Keiner | Nach Ersteller filtern. Das Makro zeigt nur Aufgaben an, die von den angegebenen Benutzern erstellt wurden. |
Erstellt nach | Nein | Keiner | Filter by created date. The macro will only display tasks created on or after the date specified. Date must be entered as Filtern nach Erstellungsdatum. Das Makro zeigt nur Aufgaben an, die an oder nach dem angegebenen Datum erstellt wurden. Das Datum muss im Format dd-mm-yyyy eingegeben werden. |
Aufgabenstatus | Ja | incomplete | Zeigt vollständige oder unvollständige Aufgaben an. |
Anzahl der Aufgaben je Seite | Nein | 20 | The number of tasks to display on each page of results in the table. Choose from 10, 20 or 40. Die Anzahl der Aufgaben, die auf jeder Seite der Ergebnisse in der Tabelle angezeigt werden. Wählen Sie zwischen 10, 20 oder 40 aus. |
Anzuzeigende Spalten | Nein | description,duedate,assignee,location | Columns to include in the table. Available columns include description, duedate, assignee, location, completedate and labels. Spalten, die in die Tabelle aufgenommen werden sollen. Zu den verfügbaren Spalten gehören Beschreibung, Duedatum, Bearbeiter, Fertigstellungsdatum und Stichworte (description, duedate, assignee, location, completedate and labels). |
Sortieren nach | Nein | Due date | Sortieren Sie Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Bearbeiter oder Seitentitel (due date, assignee or page title). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sortierreihenfolge umkehren, um die Tabelle in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren. |
Wiki Markup
Das Wiki-Markup ist für dieses Makro nicht verfügbar. Sie können dieses Makro nicht über das Wiki-Markup hinzufügen.