G Suite | Dropbox | ||
---|---|---|---|
Preis pro Nutzer und Monat (im Jahresabonnement) | Privatnutzer: 100 GB (1,99€ / Monat), 1 TB (9,99 € / Monat oder 99,99 jährlich), 10 TB (99,99 € / Monat), 20 TB (199,99 € / Monat) Drive am Arbeitsplatz (Drive for Work) ist Bestandteil von Googles G Suite und nur darüber erhältlich, beginnend ab 4 € / User / Monat | Einzelnutzer: Plus (8,25 € / Monat) und Professional (16,58 € / Monat), beide 1 TB Teams (Unternehmen): Standard (10 € / Nutzer / Monat, 2 TB), Advanced (15 € / Nutzer / Monat, unbegrenzter Speicherplatz) und Enterprise (Preis auf Anfrage) | |
E-Mail-Adressen mit eigener Domäne | Ja | Nein | |
Ja, mit Google Docs | Ja, mittels Paper | ||
Ja, mit Google-Tabellen | Einfache Tabellen mittels Paper | ||
Benutzerdefinierte Formulare | Ja, mit Google Formulare | Nein | |
Präsentationen | Ja, mit Google Präsentationen | Ja, mittels Paper | |
Kalender | Online-Kalender | Nein | |
Videokonferenzen | Hangouts Meet | ||
Team-Chat | Hangouts Chat | Nein | |
Intranet | Google Sites | ||
Internes soziales Netzwerk | Google+ | Nein | |
Cloud | 30 GB im Basic-Tarif, unbegrenzt ab Business-Tarif (bei weniger als 5 Nutzern 1 TB) | ab 1 TB |
Blogartikel:
Vergleiche von externen Websites:
Vortrag bei unserem Google Cloud Frühstück
zu Dropbox vs. G Suite
Fragen oder Bedenken?
Brauchen Sie Unterstützung oder Beratung bei der Evaluation von Google G Suite?
//SEIBERT/MEDIA unterstützt Sie hierbei gerne. Wir haben Erfahrung aus tausenden Projekten in Organisationen aller Art und Größe. Gerne helfen wir Ihnen bei der Wahl der Produkte, die am besten zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
Melden Sie sich bei uns!
Link zu dieser Seite: http://seibert.biz/gsuitevergleich
View this page in English