Dieser Inhalt wurde zuletzt am 10.05.2016 aktualisiert.
Der Inhalt auf dieser Seite ist schon seit einer Weile nicht mehr aktualisiert worden. Das muss kein Nachteil sein. Oft überdauern unsere Seiten Jahre, ohne wirklich unnütz zu werden. Alte Inhalte können falsch, irreführend oder überholt sein. Bitte nutzen Sie das Formular oder den Live-Chat auf dieser Seite oder kontaktieren Sie uns via E-Mail unter content@seibert-media.net, wenn Sie Zweifel, Fragen, Anregungen oder Änderungswünsche haben.
Kosten | Atlassian Confluence | Linchpin auf Confluence-Basis | Microsoft SharePoint 2013 | Jive
|
---|---|---|---|---|
Lizenzen über fünf Jahre (z.B. für 10.000 Nutzer) | 1.20 USD / Nutzer / Jahr | 1.62 USD / Nutzer / Jahr (plus Confluence) | 37 USD - 120 USD / Nutzer / Jahr (extrem komplexes Pricing) | 144 USD / Nutzer / Jahr |
Professionelle Dienstleistungen | 10.000 - 20.000 USD für den Out-of-the-box-Ansatz mit Einschränkungen | 26.000 - 81.000 USD | Das sechs- bis neunfache der Lizenzkosten laut Statistiken von Microsoft | Keine Infos verfügbar |
... | ||||
Nicht-funktionale Anforderungen | Atlassian Confluence | Linchpin auf Confluence-Basis | Microsoft SharePoint 2013 | Jive |
Großer und aktiver Marketplace | 650+ Plugins in einem Marketplace | SharePoint Store | (17 Anbieter, die meisten davon nicht attraktiv) | |
Wächst in Unternehmen organisch | Wächst von unten nach oben | Wird von oben vorgegeben | Wird von oben vorgegeben | |
Professionelle Dienstleister | 400+ Atlassian-Partner weltweit, z.B. //SEIBERT/MEDIA | 640.000 Microsoft-Partner | 32 Jive-Partner | |
"Enterprise-ready" | ||||
... | ||||
Feature-Anforderungen | Atlassian Confluence | Linchpin auf Confluence-Basis | Microsoft SharePoint 2013 | Jive |
Weltklasse-Rich-Text-Editor | ||||
Personalisierte News auf Basis diverser Nutzermerkmale (z.B. Sprache, Standort, Abteilung, Rolle, ...) | Drittanbieter-Erweiterungen? | |||
Wissensmanagement (wie in Wikipedia) | Die SharePoint-Wiki-Funktion ist sehr schwach (auf Dokumente zentrierter Ansatz). | begrenzt, auf Dokumente zentrierter Ansatz | ||
Microblogging (wie Twitter oder Facebook) | Drittanbieter-Erweiterungen? | sehr stark | ||
Teamzusammenarbeit ("Wir arbeiten gemeinsam daran") | "default to closed" Usability-Probleme | |||
Erweiterte Nutzerprofile und Org-Charts | Drittanbieter-Erweiterungen? | |||
Personensuche und Skill-Management | Drittanbieter-Erweiterungen? | |||
Volle Anpassung der Oberfläche ans Corporate Design (mit individuellem Theme) | erweitert | stark eingeschränkt, keine volle CSS- und HTML-Freiheit | ||
Kontrolle und Berechtigungsmanagement | ||||
Fähigkeiten und Funktionen für "kontrolliertes" Intranet 1.0 | ||||
Erstklassige Unterstützung der Teamzusammenarbeit | ||||
Workflow-Management für Compliance, ISO und zertifizierte QS-Prozesse | ||||
Geringe Abhängigkeit vom Software-Hersteller | Quellcode verfügbar | Quellcode verfügbar | eines der größten Software-Unternehmen | starke Abhängigkeit |
Geringe Abhängigkeit von professionellen Dienstleistern | hohe Standardisierung, 400 Partner verfügbar | ausschließlich komplett individualisierte Lösungen | Dienstleistungen hauptsächlich vom Software-Anbieter! | |
Eigener Server-Betrieb (hinter der Firewall) | Microsoft ist bestrebt, alle Kunden in die Cloud zu bringen. | Anbieter bevorzugt SaaS. | ||
Mobile-Fähigkeit | mobile Oberfläche | | stark | |
Volle Unterstützung aller Client-Plattformen (Win, Mac, Linux, ...) | nicht sehr stark unter Linux | |||
... | ||||
Kultur und Organisation | Atlassian Confluence | Linchpin auf Confluence-Basis | Microsoft SharePoint 2013 | Jive |
Software passt sich dem Unternehmen an, nicht anders herum. | sehr eingeschränkt, wird als "Best Practice" verkauft | |||
Vorhandensein von "Produkt-Evangelisten", die die Software-Einführung antreiben | neue Lösung für Unternehmen | zumeist die IT | neue Lösung für Unternehmen | |
Volle Transparenz? Alle Infos, Dokus, Preise, Bug-Listen sind ohne Einschränkungen online verfügbar. |
-
Diese Seite ist weiter in Arbeit. Wenn Ihnen hier bestimmte Anforderungen oder Einschätzungen fehlen, melden Sie sich einfach über das Kontaktformular unten bei uns!
Kennen Sie schon Linch und Pin?
Link zu dieser Seite: http://seibert.biz/confluencevergleich