Präsentation
Total Cost Of Ownership For ECM - Compares Documentum, SharePoint, OpenText and Alfresco
View more presentations from Alfresco Software
Präsentation auf Slideshare anzeigen
Application
System | Cost for 100 users | Cost for 1000 user |
---|---|---|
EMC Documentum | $129,078 | $869,937 |
Opentext | $196,754 | $637,304 |
MS Sharepoint | $24,669 | $318,738 |
Afresco | $18,500 | $46,250 |
Middleware
System | Cost for 100 users | Cost for 1000 user |
---|---|---|
Oracle Database & Application Server | $21,350 | $59,950 |
MS SQL | $8,605 | $17,210 |
MySQL | $1,999 | $2,999 |
Operating System
System | Cost for 100 users | Cost for 1000 user |
---|---|---|
MS Windows | $2,176 | $3,201 |
RedHat Linux | $1,999 | $8,499 |
Reference
Total TCO
Diese Seite wurde zuletzt am 22.08.2024 geändert.
Überblick
Inhalte