Betriebspakete
Ressourcenbedarf im Überblick
Die unterschiedlichen Deployment Methoden bei unseren Betriebspaketen erfordern unterschiedliche Arten von virtualisierten Systemressourcen. Das können Serversysteme oder Cloud Dienste sein.
Auf dieser Seite wollen wir darstellen, welche Ressourcen für die Deployment-Methoden benötigt werden könnten. Dies kann als Grundlage für Ihre eigenen Planungen dienen.
Die unterschiedlichen Anwendungen benötigen je nach Einsatzzweck andere Ressourcen. Hierzu beraten wir Sie gerne individuell. Details zu den Unterschieden zwischen den Betriebspaketen finden Sie auf den Produktseiten. Sie können uns aber auch persönlich kontaktieren. Wir beraten Sie gerne kostenfrei, welche unserer Lösungen für Ihren Anwendungsfall passend ist.
Multi-Node Data Center Hosting oder in Ihrer Infrastruktur
Webserver
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU (Rechenkerne) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Storage (Festplattenkapazität) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Datenbanksystem (PostgreSQL)
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU (Rechenkerne) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Storage (Festplattenkapazität) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Speicherplatz für Anhänge, Vorschaubilder und Weiteres (NFS)
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU (Rechenkerne) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Storage (Festplattenkapazität) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Anwendungsserver (Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo oder Crowd)
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CPU (Rechenkerne) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 32 |
Storage (Festplattenkapazität) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anwendungsserver (Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo oder Crowd)
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instance Type | r6a.large | t3a.xlarge | t3a.xlarge | t3a.xlarge | t3a.2xlarge | t3a.2xlarge | m6a.2xlarge | m6a.2xlarge | c6a.4xlarge |
Anzahl des Instance Types | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
CPU (Rechenkerne) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Storage (Festplattenkapazität) | 150 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 250 GB |
Speicherplatz für Anhänge, Vorschaubilder und Weiteres (EFS)
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storage (Festplattenkapazität) | 150 GB | 200 GB | 300 GB | 350 GB | 400 GB | 450 GB | 600 GB | 800 GB | 1.000 GB |
Datenbank (PostgreSQL RDS)
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instance Type | db.t4g.medium | db.t4g.medium | db.t4g.large | db.t4g.large | db.t4g.large | db.t4g.xlarge | db.t4g.xlarge | db.m6g.xlarge | db.m6gx4xlarge |
CPU (Rechenkerne) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage (Festplattenkapazität) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Produktivsystem
Lizenzgröße (Benutzer) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vCPUs (Rechenkerne) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
RAM (Arbeitsspeicher) | 8 GB | 8 GB | 10 GB | 10 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB | 20 GB |
SSD (Festplattenkapazität) | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB | 240 GB |