Wir unterstützen und vertreiben Foswiki nicht mehr. Wenn Sie professionelle, ausgereifte Firmenwiki-Lösungen evaluieren, empfehlen wir Ihnen, nach Atlassian Confluence zu recherchieren. Hier finden Sie ausführliche Informationen.
Hintergrund
In guter Regelmäßigkeit treten Unternehmen hinsichtlich der Installation und Beratung zu MediaWiki an uns heran. Dies hat gute Gründe, immerhin basiert mit Wikipedia eines der erfolgreichsten Portale der Welt auf dessen Software. Aus diesem Grund verfolgen auch wir seit einigen Jahren die Entwicklung von MediaWiki, letztendlich haben wir uns jedoch gegen eine Unterstützung der Software entschieden, auf dieser Seite möchten wir Ihnen hierzu einen kurzen Überblick ermöglichen.
Welche Anforderungen haben Sie?
Der Einsatz eines Wikis steht und fällt mit den Anforderungen, die Sie an die Nutzung haben. Themen wie eine native Rechteverwaltung, ein komfortabler Rich-Text-Editor, die Integration von Microsoft Office oder Open Office-Dokumenten und eine Anbindung an die Systeminfrastruktur sind essentielle Bestandteile der täglichen Wiki-Nutzung in Unternehmen. All diese Bestandteile sind über MediaWiki nur durch Anpassungen des eigentlichen Kernprodukts zu erreichen, während Systeme wie Confluence diese Eigenschaften standardmäßig enthalten. Unser Ziel ist es nicht, unseren Kunden grundsätzlich von MediaWiki abzuraten. Wir möchten jedoch informieren, welche Einschränkungen durch MediaWiki bestehen und warum wir den Gedanken „Unternehmens-Wikipedia“ nicht für erstrebenswert halten.
Wir empfehlen Ihnen für den Vergleich der Wiki-Systeme vor allem die folgenden beiden Artikel aus unserem Corporate Weblog:
Wir haben Ihnen eine Gegenüberstellung der wichtigsten Wiki-Kriterien erstellt, welche Sie unten stehend entnehmen können:
Confluence | Foswiki | MediaWiki | |
---|---|---|---|
Rechteverwaltung | Confluence ermöglicht eine umfassende Rechteverwaltung auf User- und Gruppenebene. Innerhalb der Ebenen können Rechte für Seiten, Bereiche und für das ganze Wiki vergeben werden. | Foswiki unterstützt ebenfalls Berechtigungen auf mehreren Ebenen. Innerhalb der Ebenen können Rechte für Seiten, Bereiche und für das ganze Wiki vergeben werden. | Keine native Rechteverwaltung, nur über Plugin möglich, wenig performant |
Rich-Text-Editor | WYSIWYG-Editor, Bearbeitung von Inhalten fast wie in MS Word | Foswiki verfügt ebenfalls über einen WYSIWYG-Editor, dieser ist in der Usability allerdings nicht so anwenderfreundlich wie der Editor von Confluence. Vereinzelt muss auf Wiki-Syntax zurückgegriffen werden. | Keine native Lösung, Plugin existiert, ist aber wenig brauchbar |
Verortungsmöglichkeiten | Hierarchische Darstellung der Eltern-Kind-Beziehung via Brotkrumpenpfad | Hierarchische Darstellung der Eltern-Kind-Beziehung via Brotkrumpenpfad | Es besteht eine Kategorisierungsfunktion, diese stellt jedoch keinen adäquaten Ersatz für eine Hierarchisierung dar |
Charting-Funktionalität | Erstellung von Kreis-, Linien-, Balken- und Flächendiagrammen, außerdem können über weitere Plugins Gantt-Charts eingebunden oder Charts aus Tabellen erzeugt werden | Foswiki bietet ähnliche Möglichkeiten wie Confluence, allerdings ist das Anlegen der Charts etwas komplizierter und die Darstellung optisch weniger ansprechend. | Nativ nicht möglich, ausschließlich über Drittanbieter wie Google abbildbar |
Einbettung von HTML-Code | Kein HTML-Code einschleusbar. Externe Inhalte (z.B. Youtube-Videos, Slideshare-Präsentationen) können allerdings über Widgets eingebunden werden. | Einbettung möglich, für Angriffe von innen ein Sicherheitsproblem | Einbettung möglich, für Angriffe von innen ein Sicherheitsproblem |
Prozessmodellierung | Durch das Gliffy-Plugin können Visio-Anwendung in das Wiki integriert werden, sehr vorteilhaft für Dokumentationen und Handbücher | Prozessmodelllierung möglich, jedoch optisch wenig ansprechend. | |
Office-Integration | Integration von MS Office und Open Office Dokumenten von Haus aus möglich | Einbettung von MS Office und Open Office Dokumenten über kostenpflichtiges Plugin möglich | Import-Funktion vorhanden, allerdings wenig performant |
Suchfunktion | Confluence verfügt von Haus aus über eine hervorragende Suchfunktion inklusive Treffervorschläge (Type-ahead) mit der das Durchsuchen aller Inhalte im Wiki samt Dateianhängen rasend schnell möglich ist | Standardsuche ist in großen Instanzen sehr langsam und bietet schwache Suchergebnisse. Suche in PDF, Word oder Excel-Dokumenten nur durch aufwändiges Plugin verfügbar. | |
Anbindung von Datenbanken und weiteren Systemen | Das ausgereifte SQL-Plugin ermöglicht eine bequeme Anbindung von Datenbanken (besonders interessant für Reporting und Auswertungen). Außerdem bietet Confluence viellfältige Anbindungsmöglichkeiten an andere Systeme wie bspw. Microsoft Sharepoint und andere Produkte aus dem Haus Atlassian (bspw. Jira). | Über das Database-Plugin können Datenbanken an Foswiki angebunden und als Informationsquelle abgefragt werden. | |
Administrationsbereich | Der Admin-Bereich von Confluence ist übersichtlich gestaltet und strukturiert, dadurch auch von "normalen" Wiki-Nutzern verständlich. | Der Admin-Bereich richtet sich eher an den tatsächlichen Systemadministrator, ist also deutlich schwieriger zu verstehen und zu bedienen, als das Äquivalent von Confluence. | Der Admin-Bereich richtet sich eher an den tatsächlichen Systemadministrator, ist also deutlich schwieriger zu verstehen und zu bedienen, als das Äquivalent von Confluence. |
WebDAV-Anbindung | Über ein Plugin kann über Confluence direkt auf Dateien auf dem lokalen System zugegriffen werden. Anhänge können direkt in Confluence geöffnet, bearbeitet und wieder gespeichert werden. Anhänge sind per Drag & Drop integrierbar. | Foswiki kann als Netzlaufwerk freigegeben werden. Ein spezielles WebDAV-Plugin ist jüngst erstellt worden, es ist aber noch nicht offiziell erhältlich, weshalb wir hierzu noch keine Aussage treffen können. | |
Communitysupport | Confluence kann als kommerzielles System auf eine große Community zurückgreifen, die mit vielen Entwicklern aus großen Unternehmen bestückt ist. Dadurch ist nicht nur die Qualität sondern auch die Quantität an verfügbaren Plugins und Lösungen dauerhaft gewährleistet. | Foswiki wird von einer Community betreut, welche die Plattform ehrenamtlich betreut und weiterentwickelt. Auch hier sind viele verschiedene Lösungen und Plugins erhältlich, die jedoch nicht alle kostenfrei erhältlich sind. | |
Freigabe und Veröffentlichungsprozess | Über Workflow-Plugin möglich | Über Approval oder Workflow Plugin möglich, jedoch eingeschränkte Funktionalität und optisch wenig ansprechend. | |
Designmöglichkeiten und Layout-Änderungen | Confluence kann vielschichtig angepasst werden, sodass es bspw. in Ihre Website integriert werden kann, ohne eine optische Unterscheidung zur restlichen Seite aufzuweisen. Das Design wird als Plugin in die Instanz hochgeladen. | Foswiki kann vielschichtig angepasst werden, sodass es bspw. in Ihre Website integriert werden kann, ohne eine optische Unterscheidung zur restlichen Seite aufzuweisen. | |
Web 2.0 | Integration von RSS-Feeds, Blogs oder Feeds von Twitter und Co. bequem und einfach möglich. | Foswiki bietet verschiedene Möglichkeiten, Dateiformate wie bspw. Flash- oder Quicktime-Filme einzubinden bzw. Youtube-Clips zu hinterlegen. Von der Gesamtfunktionalität liegen die Möglichkeiten jedoch hinter denen von Confluence. | |
Aufgabenverwaltung | In Confluence ist durch ein entsprechendes Plugin eine rudimentäre Aufgabenverwaltung möglich. Für komplexere Anforderung kann Confluence an das Aufgabenmanagementsystem Jira aus dem Hause Atlassian angebunden werden. | Mittels Plugin möglich, jedoch eingeschränkter Funktionsumfang, komplex und wenig optisch ansprechend. | MediaWiki bietet keine Möglichkeit der Aufgabenverwaltung an. |
Label-Management | Es wird eine Übersicht der Seiten eines Spaces und deren Labels (also: Tags) generiert. Mit einem Klick können einer Seite und den Tochterseiten Labels hinzugefügt werden. Labels können einen unterschiedlichen Status erhalten und Tochterseiten z.B. automatisch die Labels der Elternseite zugewiesen bekommen. | Foswiki bietet über das TagMe-Plugin die Möglichkeit, Seiten mit Tags zu versehen. Die Funktionalität ist jedoch weit nicht so ausgereift wie die Funktion in Confluence. | |
Wiki-Export | Über das Scroll-Office Plugin können einzelne Seiten oder auch komplette Bereiche als doc- oder pdf-Dateien exportiert werden. Hierbei ist eine Anpassung an das Corporate-Design des Unternehmens möglich. | Foswiki bietet die Möglichkeit eines pdf-Exportes, ebenfalls auf Seiten- und Bereichs-Ebene. Die Designmöglichkeiten sind im Vergleich zu Confluence jedoch etwas geringer. |
Über die Portalseite http://seibert.biz/vergleichwiki können Sie zudem weitere Artikel einsehen, die sich mit grundsätzlichen Fragen bei der Entscheidung für eine Wiki-Software beschäftigen.
Sie streben erstmal eine kleine Lösung an?
Einige unserer Interessenten wenden sich an uns und möchten erstmal eine kleine Wiki-Lösung implementieren. Dafür sehen sie MediaWiki als geeignet an. Das hat mehrere Gründe, wie z.B.:
- Das Wiki hat einen Verfechterkreis, allerdings noch keine Unterstützung aus dem Management, hier muss die Einsicht erst noch erfolgen. Die Mitarbeiter kennen jedoch Wikipedia und werden daher durch MediaWiki eher „mitgenommen“.
Bitte bedenken Sie immer, dass der Mitarbeiter sich nicht nur mitnehmen lassen, sondern dass er auch weiterhin in Bewegung bleiben muss. Das Argument Wikipedia ist für eine erste Präsentation plausibel, der Editor von MediaWiki ist jedoch bei weitem nicht so komfortabel und anwenderfreundlich, wie es bspw. bei der Software Confluence der Fall ist. Jimmy Wales, Mitbegründer von Wikipedia, hat sich in einem Interview zum aktuellen Editor von MediaWiki geäußert (komplettes BBC-Interview unter http://seibert.biz/jimmywalesbbcinterview):
Wikipedia is too complicated for many people to modify despite billing itself as "the free encyclopedia that anyone can edit". A lot of people were "afraid" to contribute to the site by the sometimes complicated code - known as Wiki mark-up - needed to format entries."
- Das Wiki ist für uns wichtig, allerdings stehen wichtigere Dinge an erster Stelle, wie bspw. die Überarbeitung eines ERP. Daher müssen wir die Ausgaben und damit auch die Ausarbeitung der Plattform sowie den personellen Aufwand vorerst so gering wie möglich halten.
Ein erfolgreiches Unternehmenswiki – ungeachtet der Wiki-Software – benötigt ein permanentes Engagement für die Thematik. Ohne Unterstützung der oberen Hierarchiestufen und eine Festlegung der Wiki-Verantwortlichen wird es schwer sein, Ihre Mitarbeiter für das Thema zu gewinnen. Zudem ist in jedem Wiki ein gewisser Aufwand für die Anpassung des Systems notwendig. Die Anpassung von MediaWiki auf Unternehmensstandards kann mitunter mehr Zeit in Anspruch nehmen, da viele Kriterien in MediaWiki nativ nicht enthalten sind und erst via Plugin implementiert werden müssen. Wir raten Ihnen in diesem Fall eher von einer Implementierung zu einem solchen Zeitpunkt ab. Stellen Sie das Thema hinten an, bis für die Umsetzung genügend finanzielle und vor allem personelle Ressourcen zur Verfügung stehen.
- Die Administratoren kennen sich bereits mit MediaWiki aus, daher sollen erst einmal Inhalte generiert werden, bevor man sich an eine konkrete Struktur macht.
Einige unserer Kunden möchten gerne erst einmal mögliche Inhalte in einem System wie MediaWiki erfasst haben, um so viele Arbeiten wie möglich selbst erledigen zu können, bevor unsere Leistungen in Anspruch genommen werden. Das ist absolut legitim. //SEIBERT/MEDIA unterstützt Sie neben unseren Full-Service-Angeboten auch gerne in Teilabschnitten Ihres Wiki-Projekts. Darüber hinaus ist es durch den von uns entwickelten Universal Wiki Converter möglich, Inhalte aus MediaWiki in Systeme wie Foswiki oder Confluence zu migrieren. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang jedoch, dass trotz Converter stets ein Aufwand für individuelle Anpassungen entsteht. Eine nachträgliche Erstellung konkreter Strukturen kann mitunter aufwändiger sein, als im Vorfeld eine Architektur aufzubauen und diese mit Inhalten zu füllen.
Sie haben noch Fragen hinsichtlich des richtigen Wikis in Ihrem Unternehmen? Wir beraten Sie gerne umfassend zu sinnvollen ersten und weiteren Schritten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Video-Beratung zu MediaWiki als Unternehmenslösung
Geht auf die Herausforderungen einer Firmenwiki-Lösung mit MediaWiki ein: