Anzahl der User | Kommerzielle Lizenzen | Lizenzen für den akademischen Bereich |
---|---|---|
5 | 10 USD | 10 USD |
10 | 1,100 USD | 550 USD |
25 | 1,650 USD | 825 USD |
50 | 3,030 USD | 1,515 USD |
100 | 5,500 USD | 2,750 USD |
250 | 11,000 USD | 5,500 USD |
500 | 13,200 USD | 6,600 USD |
2.000 | 17,600 USD | 8,800 USD |
2.000+ | 22,000 USD | 11,000 USD |
Anzahl der User | Kommerzielle Lizenzen | Lizenzen für den akademischen Bereich |
---|---|---|
5 | 10 USD | 10 USD |
10 | 550 USD | 275 USD |
25 | 825 USD | 412.50 USD |
50 | 1,515 USD | 757.50 USD |
100 | 2,750 USD | 1,375 USD |
250 | 5,500 USD | 2,750 USD |
500 | 6,600 USD | 3,300 USD |
2.000 | 8,800 USD | 4,400 USD |
2.000+ | 11,000 USD | 5,500 USD |
Kommerzielle Lizenzen
Upgrade der User | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 2.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von 10 auf | 1,100 USD | 2,480 USD | 4,950 USD | 10,450 USD | 12,650 USD | 17,050 USD | 21,450 USD |
von 25 auf | - | 2,205 USD | 4,675 USD | 10,175 USD | 12,375 USD | 16,775 USD | 21,175 USD |
von 50 auf | - | - | 3,985 USD | 9,485 USD | 11,685 USD | 16,085 USD | 20,485 USD |
von 100 auf | - | - | - | 8,250 USD | 10,450 USD | 14,850 USD | 19,250 USD |
von 250 auf | - | - | - | - | 7,700 USD | 12,100 USD | 16,500 USD |
von 500 auf | - | - | - | - | - | 11,000 USD | 15,400 USD |
von 2.000 auf | - | - | - | - | - | - | 13,200 USD |
Lizenzen für den akademischen Bereich
Upgrade der User | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 2.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von 10 auf | 550 USD | 1,240 USD | 2,475 USD | 5,225 USD | 6,325 USD | 8,525 USD | 10,725 USD |
von 25 auf | - | 1,102.50 USD | 2,337.50 USD | 5,087.50 USD | 6,187.50 USD | 8,387.50 USD | 10,587.50 USD |
von 50 auf | - | - | 1,992.50 USD | 4,742.50 USD | 5,842.50 USD | 7,042.50 USD | 10,242.50 USD |
von 100 auf | - | - | - | 4,125 USD | 5,225 USD | 7,425 USD | 9,625 USD |
von 250 auf | - | - | - | - | 3,850 USD | 6,050 USD | 8,250 USD |
von 500 auf | - | - | - | - | - | 5,500 USD | 7,700 USD |
von 2.000 auf | - | - | - | - | - | - | 6,600 USD |
Starter Lizenzen sind nicht upgradebar. Der Preis für das Upgrade betrifft die 1-5 User Lizenz. Wenn Sie eine Starter Lizenz benutzen und eine größere Anzahl von möglichen Usern benötigen, können Sie eine neue kommerzielle Lizenz (oder ggf. eine Lizenz für den akademischen Bereich) kaufen, die Ihrer gewünschten Userzahl entspricht.
Alle auf dieser Seite angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.