Makros - Page Tree Makro
Das Page Tree Makro (Seitenbaum) zeigt eine dynamische, hierarchische Liste von Seiten an, die von einer bestimmten übergeordneten (Wurzel-)Seite ausgehen. Es kann als Inhaltsverzeichnis oder als Liste verwandter Themen dienen. Wenn Sie den Seitenbaum anzeigen, kann ein Leser auf einen Link klicken, um die entsprechende Seite anzuzeigen. Die aktuelle Position der Seite wird im Seitenbaum hervorgehoben.
Benutzung des Page Tree Makros
- Im Bearbeitungsmodus der Seite, in der Confluence-Menüleiste, wählen Sie Weiteren Inhalt einfügen > Andere Makros aus.
- Suchen Sie das Page Tree Makro und klicken Sie darauf.
Klicken Sie auf Einfügen.
Das Makro schneller mit der Autovervollständigung finden:
Tippen Sie die sich öffnende geschweifte Klammer { und beginnen Sie den Namen des Makros zu tippen. Sie sehen eine Liste vorgeschlagener Makros. Mehr zum Thema Autovervollständigung finden Sie auf dieser Seite.
Ein existierendes Makro editieren:
Klicken Sie auf den Makro-Platzhalter und wählen Sie Bearbeiten aus. Das Makro-Dialog Fenster öffnet sich und hier können Sie die Parameter des Makros editieren.
Parameter
Parameter sind Optionen, die Sie benutzen können, um den Inhalt oder das Format des Makro-Outputs zu beeinflussen. Dort wo in Confluence der Parameter-Name im Confluence Storage Format oder Wiki-Markup anders ist als das im Makro-Browser benutzte Label, wird dieses in Klammern als (Beispiel) angezeigt.
Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|
Root Page | Die Homepage des Bereichs | Geben Sie die übergeordnete Seite für den Seitenbaum an. Der Baum enthält alle untergeordneten Seiten der angegebenen Seite, sowie deren untergeordneten Seiten und die diesen untergeordneten Seiten, etc. Der Baum wird die Stammseite selbst nicht enthalten. Geben Sie den Seitentitel oder einen speziellen Wert wie folgt an:
|
Sort Pages By | position | Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Seiten im Baum angezeigt werden sollen. Diese Sortierreihenfolge dient nur zu Anzeigezwecken. Es wird die Seitenreihenfolge nicht permanent neu geordnet. Der Wert kann einer der folgenden sein:
|
Include Excerpts in Page Tree | nicht angeklickt | Wählen Sie aus, ob der Seitenbaum Auszüge aus jeder Seite anzeigen soll. Die Auszüge müssen auf jeder Seite durch das Makro Auszug definiert werden. |
Reverse Order | nicht angeklickt | Wählen Sie diese Option, um die Seiten in umgekehrter (absteigender) natürlicher Reihenfolge anzuzeigen. Muss in Kombination mit dem Parameter Sort Pages By verwendet werden. |
Include Search Box above Page Tree | nicht angeklickt | Wählen Sie aus, ob Sie ein Suchfeld über dem Seitenbaum einfügen möchten. Das Suchfeld ermöglicht es Ihren Lesern, im Seitenbaum nach dem angegebenen Wert zu suchen. |
Show Expand/Collapse Links | nicht angeklickt | Wählen Sie aus, ob Sie die Links "Alle expandieren" und "Alle komprimieren" oben in Ihrem Seitenbaum anzeigen möchten. Ihre Leser können auf diese Links klicken, um alle Zweige der Struktur auf einmal zu öffnen oder zu schließen. Verfügbare Werte in Wikimarkup und Speicherformat: angeklickt - Zeigt die Optionen 'expand all' und 'collapse all' an. |
Start Depth | 1 | Geben Sie eine beliebige Zahl größer als 0 ein, um festzulegen, wie viele Ebenen von untergeordneten Seiten der Baum beim ersten Öffnen anzeigen soll. |
Beispiel für ein Wiki Markup
Mit diesem Beispiel können Sie ein Makro außerhalb des Editors erstellen, z. B. als benutzerdefinierten Inhalt in der Randleiste oder in der Kopf- oder Fußzeile eines Bereichs.
Macro name: pagetree
Macro body: None.
{pagetree:root=Page Name|sort=natural|excerpt=true|reverse=false|startDept