Diese Seite wurde zuletzt am 26.07.2025 geändert.
Das Anhänge Makro zeigt eine Liste der an eine Seite angehängten Dateien an.
Es ermöglicht Benutzern (mit den entsprechenden Berechtigungen) außerdem:
Du kannst die Makro-Parameter verwenden, um die Vorschau zu deaktivieren, wenn du sehr große Anhänge hast.
So fügst du das Anhänge Makro hinzu:
Du kannst auch / auf der Seite eintippen, um die gleiche Liste aufzurufen, die du auch bei der Auswahl in der Symbolleiste siehst. Tippe weiter den Namen des Makros ein, um die Liste zu filtern.
So bearbeitest du das Anhänge Makro:
Du kannst auch die Symbole Zurück zur Mitte,
Verbreitern und
Volle Breite auswählen, um die Breite einiger Makros anzupassen. Wähle das
Mülleimersymbol aus, um das Makro zu entfernen.
Parameter sind Optionen, die du einstellen kannst, um zu steuern, was und wie der Inhalt des Makros auf der Seite erscheint.
Wenn der Parametername, der im Confluence Cloud-Speicherformat oder in wikimarkup verwendet wird, sich von den Stichwörtern unterscheidet, die beim Einfügen von Makros über den Browser oder den Slash-Befehl verwendet werden, wird er unten in Klammern aufgeführt ( Beispiel ).
Parameter | Standard | Beschreibung |
---|---|---|
Dateinamen-Muster (patterns) | Alle | Eine durch Kommata getrennte Liste mit regulären Ausdrücken, um die Anhänge nach Dateinamen zu filtern. Beachte, dass die Parameterwerte reguläre Ausdrücke sein müssen. Ein Beispiel:
|
Anhänge Stichwörter (labels) | (Keine) | Eine Liste von Stichwörtern, mit denen du die anzuzeigenden Anhänge filtern kannst. Wenn du mehrere Stichwörter eingeben möchtest, trennst du sie mit Kommas. Confluence zeigt nur Anhänge an, die alle angegebenen Stichwörter enthalten. (Die Übereinstimmung ist eine UND-Verknüpfung, keine ODER-Verknüpfung.) Informationen zur Kennzeichnung der Anhänge findest du unter Stichwörter verwenden, um Seiten und Anhänge zu organisieren. |
Alte Anhangsversionen einbeziehen (old) | Falsch (false) | Bei einem Wert von true werden auch frühere Versionen der Anhänge in die Liste aufgenommen. |
Sortieren nach (sortBy) | Datum | Die Sortierreihenfolge für Anhänge. Beachte, dass die Besucher der Seite die Sortierreihenfolge ändern können, indem sie auf die Spaltenüberschriften klicken. Gültige Werte sind:
|
Sortierreihenfolge (sortOrder) | Aufsteigend | Wird in Kombination mit dem Parameter Sort By verwendet, um die Anhänge in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren. |
Upload zulassen (upload) | Wahr (true) | Wenn du diese Option auswählst, enthält die Liste der Anhänge Optionen, die es den Nutzern ermöglichen, nach neuen Dateien zu suchen und diese anzuhängen. |
Seitentitel (page) | (Keine) | Dient dazu, Anhänge einer anderen Seite anzuzeigen. Wenn du keinen Seitentitel eingibst, zeigt das Makro die an die aktuelle Seite angehängten Dateien an. |
Vorschau anzeigen (preview) | Wahr (true) | Dient dazu, eine Vorschau der angehängten Datei anzuzeigen. Bei true wird die Vorschau beim Erweitern des Listeneintrags angezeigt. |
Wiki Markup wird nur im Legacy Editor unterstützt.
Wiki-Markup ist nützlich, wenn du ein Makro außerhalb des Editors hinzufügen musst, zum Beispiel als benutzerdefinierten Inhalt in der Seitenleiste, der Kopfzeile oder der Fußzeile eines Bereichs.
Makroname: attachments
Makrokörper: Keine.
{attachments:old=false|patterns=.*png,.*jpg|sortby=name|page=Meine Seite über Schokolade|sortorder=descending|labels=schokolade,kekse|upload=false|preview=false}
Link zu dieser Seite: https://seibert.biz/dokuconfluencecloudanhaengemakro