Information
Bitte beachten Sie, dass wir Atlassian Stack nicht mehr anbieten. Die nachfolgenden Informationen auf dieser Infothekseite sind daher veraltet oder unvollständig.
Aktuelle Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie hier.
Data-Center-Produkte
Server-Produkte
Add-ons und Services
Preise für Atlassian Stack
Benutzer | Kommerzielle Preise¹ | Akademische Preise¹ | Kosten aller Einzelizenzen (Kommerzielle Preise) |
---|---|---|---|
1.000 | 186.875 USD | 110.937,50 USD | 237.500 USD |
2.000 | 264.875 USD | 149.937,50 USD | 341.500 USD |
3.000 | 369.725 USD | 202.362,50 USD | 481.300 USD |
4.000 | 441.725 USD | 238.362,50 USD | 577.300 USD |
5.000 | 513.725 USD | 274.362,50 USD | 673.300 USD |
6.000 | 593.225 USD | 314.112,50 USD | 779.300 USD |
7.000 | 647.225 USD | 341.112,50 USD | 851.300 USD |
8.000 | 701.225 USD | 368.112,50 USD | 923.300 USD |
9.000 | 755.225 USD | 395.112,50 USD | 995.300 USD |
10.000 | 809.225 USD | 422.112,50 USD | 1.067.300 USD |
¹ Alle auf dieser Seite angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Für den tatsächlichen Wechsel zu Atlassian Stack gilt es neben dem reinen Funktionsumfang und der Preisgestaltung noch einige weitere Aspekte zu berücksichtigen. Ob der Atlassian Stack eine Option für Sie ist, arbeiten wir gerne gemeinsam mit Ihnen heraus. Unser Lizenzteam freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Atlassian Stack