View this page in English. / Kurzlink zu diesem Dokument im öffentlichen Wiki: http://seibert.biz/intranetanforderungen
Intranet-Projekte sind oft groß und unübersichtlich für Kunden. Aus der Erfahrung vieler Projekte haben wir für Sie diese Tabelle erstellt, damit Sie leicht und unkompliziert den "nächsten Schritt" herausfinden und angehen können. Es ist nicht erforderlich "alles auf einmal" zu machen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Das gilt gerade in sehr großen Unternehmen.
Intranet-Projekt-Prozess und Maßnahmenvorschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maßnahmenvorschlag | Erste Orientierung | Projektvorbereitung | Auftragsvorbereitung | Projektdurchführung | Intranet-Rollout |
Beispiele | Vorbereitungen | Anforderungsanalyse | Ausschreibungen | ||
Organisation & Unternehmenstruktur | |||||
Evaluation der Anforderungen im Unternehmen (Erstellung Fachkonzept) | x | x | x | x | |
Planung garantierter Mindestkapazitäten | x | x | x | x | |
Strategie Workshop | x | x | x | x | |
Audit (Inhalts- und Prozessanalyse) | x | x | x | x | |
Unternehmensnachrichten intern regeln | x | x | x | ||
Stakeholder Präsentationen (Reviews) | x | x | x | x | |
Anwenderschulung | x | x | x | ||
Strukturworkshop | x | ||||
Konzeptionsworkshop | x | ||||
Schulung der Redakteure und Trainer im System | x | x | |||
Schulung der Administratoren | x | x | |||
Intranet-Nutzungsbedingungen (Sicherheit) | x | x | |||
Datenschutz & Compliance sicherstellen | x | x | |||
Regelmäßige Archivierung alter Inhalte | x | x | |||
Zertifizierungsschulungen für Anwender und Admins | x | x | |||
Regelm. Redaktionsreview im Betrieb | x | ||||
Top-Management aktiv im System | x | ||||
Kulturelle Maßnahmen | |||||
In Kontakt mit anderen Kunden kommen | x | x | x | x | x |
Anleitungen & Dokumentation für Nutzer | x | x | x | x | x |
Zusammenarbeit verstehen (nicht E-Mails) | x | x | x | x | x |
Produktive Meetingkultur fördern | x | x | x | x | x |
Umfragen mit Führungskräften | x | x | x | x | x |
Top-Management abholen | x | x | x | ||
Impulsvortrag für Veränderungskultur | x | x | x | ||
Unternehmenskommunikation in Projekt integriert | x | x | x | x | |
IT in Projekt integriert | x | x | x | x | |
Einbindung der Mitarbeitervertretung | x | x | x | x | |
Einbindung der Mitarbeiter | x | x | x | x | |
Intranet-Personas etablieren und nutzen | x | x | x | x | |
Umfragen mit Mitarbeitern | x | x | x | x | |
Plakatausstellung in Eingangshalle | x | x | x | ||
Trailervideo mit Vorschau / für neue Mitarbeiter | x | x | |||
Vor-Ort-Einführungstermine | x | x | |||
Einführungsveranstaltungen | x | x | |||
Aufmerksamkeitsstarke Werbemittel | x | x | |||
Testzugang für interessierte Beta-Anwender | x | ||||
Aufgaben für Beta-Anwender (Test, Feedback) | x | ||||
Technische Maßnahmen | |||||
Auswahl einer technischen Plattform | x | x | x | ||
Demo-System zur Verfügung stellen | x | x | x | ||
Aufsetzen und Einrichten der Systeme | x | ||||
Geschütztes Testsystem als Prototyp (Pilot) | x | x | x | ||
Konzeption technische Infrastruktur | x | x | |||
Externes Hosting bewerten | x | x | |||
Internen Systembetrieb regeln | x | x | |||
Erstellung einer Oberfläche in Ihrem Design | x | x | x | ||
Migration von Bestandsdaten (aus altem System) | x | x | x | ||
Ausfallsicherheit garantieren (Anwendungsbetrieb) | x | x | x | ||
Software-Wartung & Aktualisierung regeln | x | x | x | ||
Verbindliche Entstörzeiten (SLAs) definieren | x | x | x | ||
Schnelle Ladezeiten & Skalierung (Cluster) sicherstellen | x | x | x | ||
Nutzungsstatistiken auswerten und planen | x | x | x | ||
Konfiguration der Plugins | x | x | |||
Import und Abgleich von Benutzerdaten mit Bestandssystemen | x | x | |||
Integration von Bestandssystemen (Schnittstellen) | x | x | |||
Nur einmal für alle Systeme einloggen (SSO) | x | x | |||
Release- und Updatezyklen planen | x | x |
Wenn Sie zu dieser Tabelle Fragen haben sollten, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit. Wir helfen Ihnen gerne.
Konzern-Intranet-Projekt