DER Touristik
| Name des Intranets | COMPASS |
|---|---|
| Branche | Handel |
| Anzahl der Mitarbeiter | 11.000 |
| Standort | Frankfurt, Köln, München |
DG VERLAG
Branche | Handel |
|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter | 470 |
Standort | Wiesbaden |
FPS
| Branche | Rechtsberatung/ Wirtschaftskanzlei |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | ? |
| Standorte |
GEZE
| Branche | Produktion |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 2.600 |
| Standort | Weltweit über 50 Standorte |
Meyer Werft
| Name des Intranets | ON BOARD |
|---|---|
| Branche | Produktion |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3.300 |
| Standort | Papenburg, Rostock und Turku |
Seven2one
| Name des Intranets | 7zone |
|---|---|
| Branche | Dienstleister |
| Anzahl der Mitarbeiter | 50 |
| Standort | Karlsruhe |
SICK
| Branche | Produktion |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 7.400 |
| Standort | Weltweit mehrere Standorte |
Siemens Betriebskrankenkasse
| Name des Intranets | Mitarbeiterportal (MAP) |
|---|---|
| Branche | Versicherung |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.600 |
| Standort | Über 100 Geschäftsstellen deutschlandweit |
UNIQA
| Branche | Versicherung |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 23.000 |
| Standort | Wien |
WAGO
| Name des Intranets | we@wago |
|---|---|
| Branche | Produktion |
| Anzahl der Mitarbeiter | 7.300 |
| Standort | Weltweit mehrere Standorte |




















