Dies ist ein ganz einfaches Beispiel für eine Telefonliste, die von jedem Mitarbeiter gepflegt werden kann. In dieser Version müssen die Einträge über die Editieren-Funktion manuell ergänzt und erweitert werden. Die Tabelle ist durchgehend formatiert und mit dem Table-Plus-Makro "erweitert".
Zutaten
Plugins
Makros
Sonstiges
–
Resultat
Wiki Markup
Hier das fertige Ergebnis:
{table-plus:border=2|autoNumber=true|sortIcon=true|sortColumn=1|columnTypes=S,S,I,I,S}
|| Nachname || Name || Telefonnummer || Mobilfunknummer || Geburtstag ||
| Aachen | Anton | +49 123 456789 | +49 170 987654321 | 01.01. |
| Aachen | Bertha | +49 123 456789 | +49 170 987654321 | 02.02. |
| Zeppelin | Zacharias | +49 123 456789 | +49 170 987654321 | 30.12. |
| Berger | Balthasar | +49 123 456789 | +49 170 987654321 | 03.03. |
| Mustermann| Erika | +49 123 456789 | +49 170 987654321 | 05.05. |
{table-plus}